티스토리 뷰
목차
스파크 | 예시 1번 | 예시 2번 |
보험사 | 현대해상 하이카다이렉트 | 현대해상 다이렉트 |
보험료 | 1,277,760원 | 1,192,360원 |
보험기간 | 명시 안됨 | 2025.06.22 ~ 2026.06.22 |
차량정보 | 더 넥스트 스파크 (가솔린) | 더 넥스트 스파크 (가솔린, 2016년) |
차량가액 | 미기재 | 358만원 |
운전자 범위 | 만24세 이상 기명1인 + 자녀 | 만24세 이상 기명1인 + 자녀 |
대인배상Ⅰ | 책임보험 가입 (대인Ⅰ 포함) | 가입 |
대인배상Ⅱ | 무한 | 무한 |
대물배상 | 5억원 | 5억원 |
자동차상해 | 사망·후유장애 3억원, 부상 5천만원 | 3억원, 5천만원 |
무보험차상해 | 5억원 | 5억원 |
자기차량손해 | 가입 (자기부담금 손해액의 20% / 20~50만원 공제) | 358만원 (자기부담금 손해액의 20% / 20~50만원 공제) |
물적사고할증기준 | 200만원 | 200만원 |
긴급출동서비스 | 6회 | 하이카서비스 |
환급 특약 | - 마일리지특약Ⅰ_주행거리고지 - 마일리지환급금대체사용특약 |
- ECO마일리지특약(후환급형) - 마일리지환급금대체사용특약 |
공통 특약 | - 대물배상가입금액확장담보특약 - 상급병실·성형·치아보철지원특약 - 상해간병비·사망담보특약 - 긴급견인확장추가특약Ⅰ - 자기차량손해보장확대특약 - 다른자동차운전담보특약 - 보험대차운전중사고보상특약 - Hicar Green 서비스 특약 - 영상기록장치(블랙박스)할인특약 - 마일리지환급금대체사용특약 |
|
추가 특약 | - Eco Point 리워드특약(자차) - 품질인증부품사용특약 - 첨단안전장치장착할인특약 |
- 차선이탈경고장치 할인특약 |
|
캐스퍼 | 예시 1번 | 예시 2번 |
보험사 | 현대해상 하이카다이렉트 | 현대해상 다이렉트 |
보험료 | 715,680원 | 644,610원 |
보험기간 | 미기재 | 2025.06.22 ~ 2026.06.22 |
차량정보 | 캐스퍼 1.0 | 캐스퍼 1.0 (2024B년) |
차량가액 | 미기재 | 1,394만원 |
운전자 범위 | 만48세 이상 기명1인+지정1인 | 만48세 이상 기명1인+지정1인 |
대인배상Ⅰ | 책임보험 가입 (대인Ⅰ 포함) | 가입 |
대인배상Ⅱ | 무한 | 무한 |
대물배상 | 10억원 | 5억원 |
자동차상해 | 3억원, 5천만원 | 3억원, 3천만원 |
무보험차상해 | 5억원 | 5억원 |
자기차량손해 | 가입 (자기부담금 손해액의 20% / 20~50만원 공제) | 1,394만원 (자기부담금 손해액의 20% / 20~50만원 공제) |
물적사고할증기준 | 200만원 | 200만원 |
긴급출동서비스 | 6회 | 하이카서비스 |
공통 특약 | 대물배상가입금액확장담보특약, 상급병실·성형·치아보철지원특약, 상해간병비·사망담보특약, 긴급견인확장추가특약Ⅰ, 자기차량손해보장확대특약, 다른자동차운전담보특약, 보험대차운전중사고보상특약, Hicar Green 서비스 특약, 마일리지환급금대체사용특약, 커넥티드카할인특약 | |
서로 다른 특약 | 마일리지특약Ⅱ_커넥티드, 영상기록장치(블랙박스)할인특약, 첨단안전장치장착할인특약, 품질인증부품사용특약 |
운행정보확인장치방식 마일리지특약, 블랙박스장착 할인특약, 차선이탈경고장치 할인특약 |
환급 특약 | 마일리지특약Ⅱ_커넥티드, 마일리지환급금대체사용특약 (주행거리 기반 환급, 최대 320,770원) |
운행정보확인장치방식 마일리지특약, 마일리지환급금대체사용특약 (운행정보장치 기반 실적 정산) |
|